HSR8RM THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 11 | mm | 
| 寬度W | 16 | mm | |
| 長度L | 24 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 10 | mm | 
| C | 10 | mm | |
| S*l | M2*2.5 | mm | |
| L1 | 15 | mm | |
| T | - | mm | |
| K | 8.9 | mm | |
| N | 2.6 | mm | |
| E | - | mm | |
| 潤滑孔d | 2.2 | mm | |
| 油嘴 | - | mm | |
| H3 | H3 | 2.1 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 8 | mm | 
| W2 | 4 | mm | |
| 高度M1 | 6 | mm | |
| 孔距F | 20 | mm | |
| d1*d2*h | 2.4*4.2*2.3 | mm | |
| 長度*Max | 975 | mm | |
| 基本動額定載荷 | C | 1.08 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 2.16 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 0.00492 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 0.0319 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 0.00492 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 0.0319 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 0.00727 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 0.012 | kg | 
| LM軌道 | 0.3 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

