RGH45CA 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導軌 臺灣上銀滑塊導軌
| 組件尺寸 | H | 70 | mm | 
| H1 | 8 | mm | |
| N | 20.5 | mm | |
| 滑塊尺寸 | W | 86 | mm | 
| B | 60 | mm | |
| B1 | 13 | mm | |
| C | 60 | mm | |
| L1 | 106 | mm | |
| L | 153.2 | mm | |
| K1 | 31 | mm | |
| G | 12.9 | mm | |
| MxL | mm | ||
| T | 16 | mm | |
| H2 | 20 | mm | |
| H3 | 24 | mm | |
| 導軌尺寸 | WR | 45 | mm | 
| HR | 38 | mm | |
| D | 20 | mm | |
| h | 17 | mm | |
| d | 14 | mm | |
| P | 52.5 | mm | |
| E | mm | ||
| 導軌的固定螺栓尺寸 | 導軌的固定螺栓尺寸 | M12*35 | mm | 
| 基本動額定載荷 | C | 92.6 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 178.8 | kN | 
| 容許靜力矩 | MR | 4.52 | kN-m | 
| MP | 3.05 | kN-m | |
| MY | 3.05 | kN-m | |
| 重量 | 滑塊 | 2.97 | kg | 
| 導軌 | 9.97 | kg/m | 

TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

